![]() WWW.BETRIEBSINFO.AT |
Papierformate im Überblickvon BETRIEBSINFO.AT |
Im Büroalltag werden wir immer wieder mit unterschiedlichen Papierformaten konfrontiert. Dieser Artikel soll ihnen einen Überblick über die unterschiedlichsten Papierformate geben:
Im deutschsprachigen Raum spezifiziert die DIN-Norm Standardpapierformate. Wir unterscheiden dabei vier Klassen sowie eine weitere "Pseudoklasse":
Die Nummerierung der Formate erfolgte nicht zufällig. Die nächstfolgende Nummer entspricht immer der Hälfte der vorherigen. So entspricht ein gefalteter DIN A0 Bogen einem DIN A1 Bogen. Am einfachsten können wir uns dies an einem normalen DIN A4 Briefpapier veranschaulichen: Wenn wir dieses falten, erhalten wir die Größe eines DIN A5 Papiers. DIN A0 entspricht übrigens der Fläche von 1m².
Bezeichnung | Größe (in mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|
A0 "Oversize" | 882x1247 | Großflächenplakate, Land- und Stadtpläne |
A0 | 841x1189 | Großflächenplakate, Land- und Stadtpläne |
A1 | 594x841 | Großflächenplakate, Land- und Stadtpläne |
A2 | 420x594 | Zeichnungen, Plakate |
A3 | 297x420 | Zeichnungen, Plakate, Werbedrucksachen, Zeitschriften |
A4 | 210x297 | Geschäftsdrucksachen, Briefbogen, Zeichnungen, Normblätter, ... |
A5 | 148x210 | Geschäftsdrucksachen, Karteikarten |
A6 | 105x148 | Postkarten, Karteikarten |
A7 | 74x105 | Besucherkarten, Karteikarten |
A8 | 52x74 | Visitenkarten |
A9 | 37x52 | |
A10 | 26x37 | |
A11 | 18x26 | |
A12 | 13x18 | |
A13 | 9x13 | |
B0 | 1000x1414 | |
B1 | 707x1000 | |
B2 | 500x707 | |
B3 | 353x500 | |
B4 | 250x353 | |
B5 | 176x250 | |
B6 | 125x176 | |
B7 | 88x125 | |
B8 | 62x88 | |
B9 | 44x62 | |
B10 | 31x44 | |
B11 | 22x31 | |
B12 | 15x22 | |
B13 | 11x15 | |
C0 | 917x1297 | |
C1 | 648x917 | |
C2 | 458x648 | |
C3 | 324x458 | |
C4 | 229x324 | |
C5 | 162x229 | Briefumschlag in den ein einfach gefaltetes A4 Blatt passt |
C6 | 114x162 | |
C7 | 81x114 | |
C8 | 57x81 | |
C9 | 40x57 | |
C10 | 28x40 | |
DL | 110x220 | DIN Lang |
D0 | 771x1090 | |
D1 | 545x771 | |
D2 | 385x545 | |
D3 | 272x385 | |
D4 | 192x272 | |
D5 | 136x192 | |
D6 | 96x136 | |
D7 | 68x96 | |
D8 | 48x68 |
Bezeichnung | Format in mm |
---|---|
Broadsheet | 457,2 x 609,6 |
C Size Plotter | 431,8 x 558,8 |
13 x 19 Zoll | 330,2 x 482,6 |
13 x 18 Zoll | 330,2 x 457,2 |
12 x 24 Zoll | 304,8 x 609,6 |
12 x 19 Zoll | 304,8 x 482,6 |
12 x 18 Zoll | 304,8 x 457,2 |
12 x 17 Zoll | 304,8 x 431,8 |
12 x 15 Zoll | 304,8 x 381 |
Ledger, Tabloid | 279,4 x 431,8 |
Legal | 215,9 x 355,6 |
Letter | 215,9 x 355,6 |
Executive | 184,2 x 266,7 |
JIS B5 | 182 x 257 |
DL Envelope | 110 x 220 |
Com-10 Envelope | 104,8 x 241,3 |
Monach Envelope | 98,4 x 190,5 |
US ANSI-Formate:
Bezeichnung | Größe (in mm) |
---|---|
E1 | 1.117,6 x 177,2 |
F | 711,2 x 1.016 |
E | 863,6 x 1.117,6 |
D | 558,8 x 863,6 |
C | 431,8 x 558,8 |
B | 279,4 x 431,8 |
A | 215,9 x 279,4 |
US ARCH-Formate:
Bezeichnung | Größe (in mm) |
---|---|
E | 914,4 x 1.219,2 |
E1 | 762 x 1.066,8 |
E2 | 660,4 x 965,2 |
E3 | 685,8 x 990,6 |
D | 609,6 x 914,4 |
C | 457,2 x 609,6 |
B | 304,8 x 457,2 |
A | 226 x 304,8 |
(c) 2003 BETRIEBSINFO.AT - A. Hanzl und Partner OEG
Vervielfältigung oder Veröffentlichung nur mit schriftlicher Genehmigung von BETRIEBSINFO.AT!
Diest ist ein Service von www.betriebsinfo.at!