![]() WWW.BETRIEBSINFO.AT |
Wichtige Steuerbeträge für 2003von BETRIEBSINFO.AT |
Wir haben hier eine Liste wichtiger steuerrechtlicher Beträge zusammengestellt. Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten:
Alle Angaben gerundet und in Euro betreffen das jährliche Einkommen!
bis 3.640 | 0% |
3.640 bis 7.270 | 21% |
7.270 bis 21.800 | 31% |
21.800 bis 50.870 | 41% |
über 50.870 | 50% |
Kapitalertragssteuer (KEST) | 25% |
Sondergewinne (§ 11 EStG) | 25% |
Beschränkt Einkommensteuerpflichtige (§99 /§100 EStG) | 20% |
Körperschaftssteuer | 34% |
Mindeststeuer bei Körperschaftssteuerpflichtigen pro Quartal (berechnet von der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund- oder Stammkapitals) | 5% konkret derzeit im Jahr: EUR 1.750,-- bei GmbH EUR 3.500,-- bei AG |
Von der Steuerschuld können je nach Anwendungsfall noch folgende Absetzbeträge abgezogen werden:
allgemeiner Absatzbetrag |
EUR 887,-- |
Alleinverdiener- /Alleinerzieherabsetzbetrag Beim Alleinverdienerabsatzbetrag darf der Ehepartner max. EUR 4.400,-- mit Kind bzw. EUR 2.200,-- ohne Kind aufweisen! |
EUR 364,-- |
Kinderabsetzbetrag (pro Kind und Monat) | EUR 50,90 |
Unterhaltsabsetzbetrag f.d. 1. Kind (monatlich) | EUR 25,50 |
Unterhaltsabsetzbetrag f.d. 2. Kind (monatlich) | EUR 38,20 |
Unterhaltsabsetzbetrag für jedes weitere Kind (monatlich) | EUR 50,90 |
Mehrkinderzuschlag für das 3. und jedes weitere Kind (monatlich) | EUR 36,40 |
Verkehrsabsetzbetrag | EUR 291,-- |
Arbeitnehmer- / Grenzgängerabsetzbetrag (unter speziellen Voraussetzungen) | EUR 54,-- |
Pensionistenabsetzbetrag (Einschleifregelungen zwischen 16.715 und 21.802 Euro!) | EUR 400,-- |
Steuerklärungspflicht | EUR 7.500,-- |
Kleinunternehmergrenze | EUR 22.000,-- |
Kleinbetragsrechnung | EUR 150,-- |
Grenzbetrag für Sondervorauszahlung | EUR 750,-- |
Erwerbsschwelle | EUR 11.000,-- |
Mindestbeitragsgrundlage | EUR 1.045,63 |
Höchstbeitragsgrundlage | EUR 46.200,-- |
Grenzbetrag für Kleintgewerbetreibende | EUR 3.618,48 |
Steuererklärungspflicht ohne Lohneinkünfte | EUR 6.975,-- |
Steuererklärungspflicht mit Lohneinkünfte | EUR 8.720,-- |
Veranlagungsfreibetrag | EUR 730,-- |
Geringwertiges Wirtschaftsgut | EUR 400,-- |
Angemessenheitsgrenze für PKW | EUR 34.000,-- |
Lehrlingsfreibetrag | EUR 1.460,-- |
Freibetrag für Veräußerungsgewinne | EUR 7.300,-- |
Tagesgeld bei Reisen | EUR 26,40 |
Nächtigungsgeld bei Reisen | EUR 15,-- |
Kilometergeld | EUR 0,356 |
Geringfügigkeitsgrenze in der Sozialversicherung (pro Monat) | EUR 301,54 |
Höchstbeitragsgrundlage Sozialversicherung | EUR 3.300,-- |
Freibetrag für Zukunftssicherungsmaßnahmen | EUR 300,-- |
Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligung | EUR 1.460,-- |
Versicherungsprämien, Wohnraumbeschaffung oder Wohnraumsanierung, Genussscheine und junge Aktion ohne Allenverdienerabsetzbetrag | EUR 2.920,-- |
Versicherungsprämien, Wohnraumbeschaffung oder Wohnraumsanierung,
Genussscheine und junge Aktion mit Allenverdienerabsetzbetrag (bei mind. 3 Kindern zusätzlich EUR 1.460,--) |
EUR 5.800,-- |
Kirchenbeitrag | EUR 75,-- |
Pauschbetrag für Sonderausgaben | EUR 60,-- |
Freibetrag f. Veräußerungsgewinne (Achtung: Sonderregelungen §37 EStG) | EUR 7.300,-- |
Berufsausbildung eines Kindes | EUR 110,-- |
Freigrenze für Einkünfte aus Kapitelvermögen | EUR 22,-- |
Veranlagungsfreibetrag | bis EUR 730,-- |
(c) 2003 BETRIEBSINFO.AT - A. Hanzl und Partner OEG
Vervielfältigung oder Veröffentlichung nur mit schriftlicher Genehmigung von BETRIEBSINFO.AT!
Diest ist ein Service von www.betriebsinfo.at!